SARRC logo
Results for SARRC 2024 Club Championship
623 records. See at bottom for calculation method.
Click Headings to SORT (can be slow!)
Yeareventstotal_timetotal_gen_ranktotal_WMAgenderagegroupgivennamesurnameparticipationpodiumagegradechampionship_points
2024 7 08:03:38 9 592.94 Male 20-29 FRASER DARCY 100.00 99.71 84.71 284.42
2024 7 05:18:07 19 514.81 Female 30-39 ANNA PEARCE 100.00 98.29 73.54 271.83
2024 7 09:56:14 85 548.68 Male 40-49 ALEX MCKENZIE 100.00 88.86 78.38 267.24
2024 5 02:27:13 14 412.21 Male 30-39 Patrick HUNT 71.43 98.20 82.44 252.07
2024 7 06:08:51 119 456.88 Female 30-39 ALFINURA SHARAFEYEVA 100.00 84.00 65.27 249.27
2024 7 02:48:32 222 553.04 Male 70-79 ALEX GENOVESE 100.00 69.29 79.01 248.30
2024 5 01:49:27 30 357.74 Male 20-29 SAMUEL HAYLOCK 71.43 95.00 71.55 237.98
2024 6 02:47:57 129 410.34 Female 60-69 ELIZABETH SLATTERY 85.71 79.50 68.39 233.60
2024 4 07:56:34 4 305.58 Female 20-29 Johannah PHAM 57.14 100.00 76.40 233.54
2024 3 03:04:51 3 270.68 Female 30-39 TARA PALM 42.86 100.00 90.23 233.09
2024 4 06:26:09 19 317.53 Male 30-39 Benjamin MELVILLE 57.14 96.25 79.38 232.77
2024 4 02:28:05 58 344.20 Male 50-59 PIETER DE WIT 57.14 86.50 86.05 229.69
2024 4 01:29:17 20 294.16 Male 20-29 JACK SCANLAN 57.14 96.00 73.54 226.68
2024 4 08:12:15 39 307.61 Male 40-49 Brett GOLDFINCH 57.14 91.25 76.90 225.29
2024 3 04:17:31 9 244.62 Male 20-29 NICKLAUS BLUM 42.86 98.00 81.54 222.40
2024 6 09:56:23 204 405.69 Male 20-29 Bukuru NTURUBIKA 85.71 67.00 67.62 220.33
2024 3 00:51:25 8 236.50 Male 15-17 Harry MCGREGOR 42.86 98.33 78.83 220.02
2024 3 01:56:01 11 235.54 Female 20-29 JESS HAWKER 42.86 97.33 78.51 218.70
2024 4 05:24:16 57 295.35 Male 20-29 Tom MADDEN 57.14 86.75 73.84 217.73
2024 2 00:59:38 4 180.10 Male 20-29 RILEY COCKS 28.57 99.00 90.05 217.62
2024 2 01:00:30 3 178.86 Male 20-29 Adam GODDARD 28.57 99.50 89.43 217.50
2024 4 01:17:19 36 270.27 Male 20-29 Benjamin ROWE 57.14 92.00 67.57 216.71
2024 3 06:35:00 9 225.87 Female 20-29 Georgia DARCY 42.86 98.00 75.29 216.15
2024 3 04:53:48 11 226.97 Female 40-49 Emma KRAFT 42.86 97.33 75.66 215.85
2024 6 02:29:58 234 405.91 Male 60-69 DENNIS VLACHOS 85.71 62.00 67.65 215.36
2024 2 02:22:08 7 171.73 Male 30-39 Robert KILLMIER 28.57 97.50 85.87 211.94
2024 3 04:38:06 20 224.23 Female 40-49 Claire WOODS 42.86 94.33 74.74 211.93
2024 2 04:14:33 6 170.67 Male 40-49 Alan DARBY 28.57 98.00 85.34 211.91
2024 4 02:31:07 71 285.80 Male 30-39 ANGUS BAKER 57.14 83.25 71.45 211.84
2024 2 04:56:35 4 168.48 Male 30-39 Ryan WADDINGTON 28.57 99.00 84.24 211.81
2024 3 01:06:17 11 213.51 Female 12-14 Nina MCGREGOR 42.86 97.33 71.17 211.36
2024 5 02:31:47 118 311.38 Female 40-49 KIM HEPBURN 71.43 77.40 62.28 211.11
2024 2 02:01:17 3 159.11 Female 20-29 Georgia WILSON 28.57 99.50 79.56 207.63
2024 3 00:59:00 29 220.29 Male 40-49 Benjamin BAILEY 42.86 91.33 73.43 207.62
2024 2 00:55:55 6 161.67 Female 20-29 MADELINE KELLY 28.57 98.00 80.84 207.41
2024 2 03:44:01 8 163.04 Male 20-29 Clayton WARDEN-FLOOD 28.57 97.00 81.52 207.09
2024 4 01:29:22 85 278.43 Male Under 12 JACK NEWMAN 57.14 79.75 69.61 206.50
2024 3 04:33:00 24 210.49 Female 30-39 BRUNA LANZONI 42.86 93.00 70.16 206.02
2024 2 01:06:25 9 161.74 Male 20-29 Brian KIPLAGAT 28.57 96.50 80.87 205.94
2024 2 01:45:13 3 153.41 Female 20-29 Victoria BATH 28.57 99.50 76.71 204.78
2024 3 05:37:50 39 221.50 Female 40-49 Jane LUKE 42.86 88.00 73.83 204.69
2024 4 02:47:06 99 282.99 Male 40-49 Simon MULVIHILL 57.14 76.25 70.75 204.14
2024 5 09:33:01 189 340.85 Male 30-39 Ali NAZARIZADEH 71.43 63.20 68.17 202.80
2024 3 01:55:50 51 225.88 Male 40-49 Ben TAYLOR 42.86 84.00 75.29 202.15
2024 4 03:54:45 146 319.33 Male 50-59 TOM CATON 57.14 64.50 79.83 201.47
2024 4 06:34:08 115 285.96 Male 30-39 Michael QUINN 57.14 72.25 71.49 200.88
2024 3 03:12:21 49 218.51 Female 40-49 BRIDGET SMITH 42.86 84.67 72.84 200.37
2024 1 00:35:03 2 86.88 Female 18-19 TIANA CETTA 14.29 99.00 86.88 200.17
2024 2 03:52:55 14 154.06 Female 40-49 Chantel PEACOCK 28.57 94.00 77.03 199.60
2024 1 00:36:31 3 87.04 Female 15-17 ELODIE DE WIT 14.29 98.00 87.04 199.33
2024 2 06:02:04 30 169.37 Female 50-59 Zorica ZUILL 28.57 86.00 84.69 199.26
2024 3 01:28:12 50 215.97 Female 30-39 SOFIA HEYWARD 42.86 84.33 71.99 199.18
2024 2 01:12:06 22 159.36 Male 40-49 MARK ROUTLEY 28.57 90.00 79.68 198.25
2024 3 04:43:01 57 219.13 Male 30-39 SHAUN MCWATERS 42.86 82.00 73.04 197.90
2024 4 02:09:52 89 246.33 Female 40-49 Stephanie TAYLOR 57.14 78.75 61.58 197.47
2024 4 01:51:39 65 217.85 Female 30-39 KATY CHADWICK 57.14 84.75 54.46 196.35
2024 1 01:13:38 1 80.42 Male 20-29 Laurence BROWN 14.29 100.00 80.42 194.71
2024 1 01:11:22 4 83.30 Male 30-39 Shaun FITCH 14.29 97.00 83.30 194.59
2024 3 02:21:59 45 195.32 Female 30-39 KATHLEEN ZEIDLER 42.86 86.00 65.11 193.97
2024 2 01:23:01 20 147.69 Female 30-39 CORALIE DUCKWORTH 28.57 91.00 73.85 193.42
2024 1 02:51:13 1 79.09 Female 20-29 Acacia WADHAM 14.29 100.00 79.09 193.38
2024 1 00:33:18 5 82.88 Male 30-39 NICHOLAS SWARD 14.29 96.00 82.88 193.17
2024 5 05:55:13 287 390.02 Male 50-59 CHARLES LUKATI 71.43 43.60 78.00 193.03
2024 2 00:38:23 18 143.91 Male 40-49 ANDRES RODRIGUEZ 28.57 92.00 71.96 192.53
2024 3 04:10:13 75 220.59 Female 50-59 Avril MCGREGOR 42.86 76.00 73.53 192.39
2024 2 01:08:18 14 139.16 Female 40-49 Nicky BUCKLEY 28.57 94.00 69.58 192.15
2024 5 02:57:33 234 327.04 Male 30-39 NICHOLAS DIAMANTIS 71.43 54.20 65.41 191.04
2024 2 03:19:00 30 152.82 Male 40-49 Jason TURNER 28.57 86.00 76.41 190.98
2024 2 00:44:43 11 133.03 Female 30-39 Amy GOODRIDGE 28.57 95.50 66.52 190.59
2024 1 01:20:15 3 76.86 Male 40-49 Andrew HEITMANN 14.29 98.00 76.86 189.15
2024 2 04:13:02 28 146.28 Male 30-39 Steven FIELKE 28.57 87.00 73.14 188.71
2024 2 00:48:26 20 136.87 Female 40-49 Susan MERCER 28.57 91.00 68.44 188.01
2024 3 01:25:57 67 196.58 Female U12 Apphia NICHOLLS 42.86 78.67 65.53 187.06
2024 1 02:40:48 6 77.68 Male 20-29 Lochie LORD 14.29 95.00 77.68 186.97
2024 2 01:57:39 43 157.33 Male 40-49 PATRICK QUIRKE 28.57 79.50 78.67 186.74
2024 3 02:25:18 83 211.25 Male 18-19 John CATULONG 42.86 73.33 70.42 186.61
2024 1 01:56:01 8 78.78 Male 40-49 Andy CHURCHMAN 14.29 93.00 78.78 186.07
2024 1 03:10:03 4 74.37 Female 30-39 Rachel GRIFFITHS 14.29 97.00 74.37 185.66
2024 4 06:30:09 165 274.68 Male 30-39 SHANE LEATHEM 57.14 59.75 68.67 185.56
2024 2 02:02:16 40 151.07 Male 40-49 Paul GERRARD 28.57 81.00 75.54 185.11
2024 1 00:34:08 9 78.71 Male 20-29 Mitchell SHARKEY 14.29 92.00 78.71 185.00
2024 2 01:15:50 31 141.67 Male 20-29 TIMON SIDERIS 28.57 85.50 70.84 184.91
2024 3 07:33:14 108 231.01 Male 50-59 Shuichi SAKAI 42.86 65.00 77.00 184.86
2024 2 01:01:17 22 131.21 Male 30-39 Adam TAYLOR 28.57 90.00 65.61 184.18
2024 1 02:12:21 4 71.73 Female 20-29 Mikaela BORGAS 14.29 97.00 71.73 183.02
2024 1 01:17:18 19 85.17 Male 40-49 James GOODALL 14.29 82.00 85.17 181.46
2024 2 03:12:02 31 134.63 Female 30-39 KRISTINA CAMERON 28.57 85.50 67.32 181.39
2024 3 05:16:54 97 205.49 Male 20-29 Ethan EGGLESTONE 42.86 68.67 68.50 180.03
2024 2 00:42:59 38 136.79 Male 12-14 Luke ADAMS 28.57 82.00 68.40 178.97
2024 1 01:19:35 13 76.31 Male 30-39 James BOND 14.29 88.00 76.31 178.60
2024 5 06:19:47 333 361.55 Female 50-59 JOANNE BROWN 71.43 34.40 72.31 178.14
2024 2 01:20:26 55 151.45 Male 40-49 Peter BICE 28.57 73.50 75.73 177.80
2024 2 02:09:30 51 139.50 Male 40-49 Scott HOPE 28.57 75.50 69.75 173.82
2024 1 00:44:24 12 69.82 Female 30-39 LOUISE NICKSON 14.29 89.00 69.82 173.11
2024 3 02:07:18 126 211.88 Male 40-49 Scott CAMERON 42.86 59.00 70.63 172.49
2024 3 05:16:15 121 206.25 Male 30-39 MATTHEW CRABB 42.86 60.67 68.75 172.28
2024 2 01:17:05 37 121.38 Female 40-49 Alison LEM 28.57 82.50 60.69 171.76
2024 3 05:01:04 121 204.16 Male 20-29 Nicholas MADDEN 42.86 60.67 68.05 171.58
2024 1 01:19:26 22 78.28 Male 40-49 Duncan MOORE 14.29 79.00 78.28 171.57
2024 1 01:23:03 16 72.19 Male 30-39 Nicholas BERRY 14.29 85.00 72.19 171.48
2024 2 04:16:49 77 160.31 Female 50-59 Marilla BRYCE 28.57 62.50 80.16 171.23
2024 2 01:47:34 68 150.05 Female 60-69 JEN TEAGUE 28.57 67.00 75.03 170.60
2024 1 03:27:15 11 65.78 Female 30-39 Ellie DAVIS 14.29 90.00 65.78 170.07
2024 1 00:20:20 10 64.18 Male 30-39 Dylan READ 14.29 91.00 64.18 169.47
2024 3 04:25:58 154 230.53 Male 50-59 Stuart BOAST 42.86 49.67 76.84 169.37
2024 1 01:42:59 18 71.53 Female 40-49 Amanda MEGGISON 14.29 83.00 71.53 168.82
2024 2 01:49:09 56 133.20 Male 20-29 JEAN-PIERRE TERREUX 28.57 73.00 66.60 168.17
2024 7 15:27:11 910 474.70 Male 60-69 ROB ROBINSON 100.00 0.00 67.81 167.81
2024 3 05:59:30 152 223.70 Male 40-49 Lu VNUK 42.86 50.33 74.57 167.76
2024 7 06:24:35 819 473.79 Male 70-79 PETER SHORTMAN 100.00 0.00 67.68 167.68
2024 2 04:15:56 76 151.41 Female 50-59 Riesje AL 28.57 63.00 75.71 167.28
2024 1 00:22:16 19 70.88 Male U12 Mason GRAVES 14.29 82.00 70.88 167.17
2024 2 03:33:20 92 164.16 Female 60-69 Tanya HOOPMANN 28.57 55.00 82.08 165.65
2024 1 02:09:37 29 78.98 Male 50-59 Gary PERRY 14.29 72.00 78.98 165.27
2024 3 08:18:08 155 216.11 Female 60-69 Linda HAYWARD 42.86 49.33 72.04 164.23
2024 6 11:02:49 821 465.36 Male 60-69 AJAY SHELKE 85.71 0.00 77.56 163.27
2024 7 09:26:31 1021 438.99 Male 30-39 MATTHEW STARK 100.00 0.00 62.71 162.71
2024 1 01:42:53 17 64.41 Female 30-39 Katrina BELL 14.29 84.00 64.41 162.70
2024 4 04:20:53 270 287.68 Male 40-49 MUSEMBI MULWA 57.14 33.50 71.92 162.56
2024 7 10:11:28 721 433.83 Male 30-39 RYAN STRUDWICKE 100.00 0.00 61.98 161.98
2024 2 02:56:21 70 134.35 Male 30-39 Matt HARVEY 28.57 66.00 67.18 161.75
2024 3 02:02:52 102 151.79 Female 20-29 Kellie ADAMSON 42.86 67.00 50.60 160.46
2024 6 10:35:01 514 355.12 Male 30-39 EDUARDO SEGANTINI 85.71 15.33 59.19 160.23
2024 2 01:52:39 68 129.28 Male 20-29 Thomas BAGGS 28.57 67.00 64.64 160.21
2024 2 03:51:41 78 138.81 Male 30-39 LIAM PARKER 28.57 62.00 69.41 159.98
2024 7 13:37:04 1276 417.79 Male 40-49 PATRICK WYERS 100.00 0.00 59.68 159.68
2024 4 06:03:49 258 263.43 Male 30-39 Chris ROEGER 57.14 36.50 65.86 159.50
2024 3 03:08:37 185 231.19 Male 60-69 TONY LITTLER 42.86 39.33 77.06 159.25
2024 3 03:37:51 165 208.77 Male 30-39 OLIVER NEATE 42.86 46.00 69.59 158.45
2024 6 10:12:32 535 359.34 Female 40-49 SHARON BROOKS 85.71 11.83 59.89 157.43
2024 6 11:00:34 723 427.91 Male 50-59 Trevor FITZGERALD 85.71 0.00 71.32 157.03
2024 1 03:59:13 25 66.37 Female 40-49 Tessa MOORFIELD 14.29 76.00 66.37 156.66
2024 3 01:15:48 124 161.03 Male 30-39 David WOODS 42.86 59.67 53.68 156.21
2024 1 00:27:04 14 54.68 Female 20-29 AMELIA KINGHAM 14.29 87.00 54.68 155.97
2024 1 02:34:05 21 61.61 Female 20-29 Esther KIM 14.29 80.00 61.61 155.90
2024 2 03:02:46 94 145.36 Male 40-49 Anthony WOOD 28.57 54.00 72.68 155.25
2024 1 03:58:54 24 63.23 Female 40-49 Amanda STEELE 14.29 77.00 63.23 154.52
2024 2 02:05:12 105 154.31 Male 40-49 STEVEN JENKINS 28.57 48.50 77.16 154.23
2024 6 13:55:22 755 408.34 Female 60-69 KRISTINA BROUWERS 85.71 0.00 68.06 153.77
2024 1 01:37:35 30 67.53 Female 30-39 Victoria WRIGHT 14.29 71.00 67.53 152.82
2024 5 07:54:45 450 350.81 Male 40-49 Alastair DOW 71.43 11.00 70.16 152.59
2024 2 01:19:57 75 120.46 Female 12-14 Ayli PLUSH 28.57 63.50 60.23 152.30
2024 1 00:44:02 32 67.52 Male 40-49 Andrew VOGLER 14.29 69.00 67.52 150.81
2024 6 08:29:08 960 390.50 Male 40-49 Simon JOLLY 85.71 0.00 65.08 150.79
2024 2 02:30:23 98 139.21 Male 50-59 Jamie TRAHAIR 28.57 52.00 69.61 150.18
2024 3 01:19:51 170 186.79 Male 60-69 COLIN WARE-LANE 42.86 44.33 62.26 149.45
2024 2 01:28:40 69 108.01 Female 40-49 Yunjie XIANG 28.57 66.50 54.01 149.08
2024 1 00:22:38 25 57.14 Male 30-39 Lahiru UDARA 14.29 76.00 57.14 147.43
2024 6 09:49:29 667 367.23 Male 20-29 THOMAS HILL 85.71 0.00 61.21 146.92
2024 4 03:39:27 320 274.89 Male 50-59 Wayne SCARMAN 57.14 21.00 68.72 146.86
2024 5 04:51:17 403 270.69 Female 40-49 KIM TAN 71.43 20.40 54.14 145.97
2024 5 09:51:36 436 302.87 Male 20-29 Bram GILL 71.43 13.80 60.57 145.80
2024 2 03:39:22 103 134.59 Male 30-39 Tom RUEDIGER 28.57 49.50 67.30 145.37
2024 1 00:54:22 27 56.74 Female 30-39 Emma BERRY 14.29 74.00 56.74 145.03
2024 1 00:51:06 30 59.62 Female 30-39 JESSICA O'KEEFE 14.29 71.00 59.62 144.91
2024 2 01:06:33 94 124.13 Male 30-39 Martin PIETSCH 28.57 54.00 62.07 144.64
2024 1 01:40:54 36 65.25 Female 20-29 Lucy PRIOR 14.29 65.00 65.25 144.54
2024 4 04:05:04 317 258.55 Male 40-49 CHRISTOPHER SPRY 57.14 21.75 64.64 143.53
2024 3 03:57:43 167 165.85 Female 40-49 SARAH CHIPMAN 42.86 45.33 55.28 143.47
2024 3 05:02:40 186 184.67 Male 30-39 Scott LAVIS 42.86 39.00 61.56 143.42
2024 2 01:19:45 87 113.98 Female 20-29 Lorna MAXWELL 28.57 57.50 56.99 143.06
2024 6 12:37:50 1050 339.24 Male 30-39 James MONTO 85.71 0.00 56.54 142.25
2024 1 00:41:02 39 65.96 Male 30-39 Adam NORMAN 14.29 62.00 65.96 142.25
2024 1 00:42:01 45 71.32 Male 40-49 Stewart FAULKNER 14.29 56.00 71.32 141.61
2024 2 01:25:15 105 128.77 Male 30-39 Adam WEIFEN 28.57 48.50 64.39 141.46
2024 2 03:54:25 116 138.69 Male 30-39 Anatol AUSIANIK 28.57 43.00 69.35 140.92
2024 1 03:58:51 42 67.34 Female 50-59 Cecile GOUWS 14.29 59.00 67.34 140.63
2024 1 00:53:36 44 69.25 Female 50-59 SUSANE BELKHIATI 14.29 57.00 69.25 140.54
2024 1 00:51:03 35 59.42 Female 20-29 TIFF MOORE 14.29 66.00 59.42 139.71
2024 6 07:55:11 1015 320.78 Female 50-59 CAROL GOODE 85.71 0.00 53.46 139.17
2024 3 01:25:57 169 154.51 Male 50-59 Anthony NICHOLLS 42.86 44.67 51.50 139.03
2024 1 01:54:52 40 63.39 Female 40-49 Kate MUDGE 14.29 61.00 63.39 138.68
2024 6 08:34:00 1355 314.40 Female 50-59 MELISSA DE ZWART 85.71 0.00 52.40 138.11
2024 4 07:37:22 373 292.85 Male 50-59 PAUL CARLSSON 57.14 7.75 73.21 138.10
2024 4 08:27:25 312 231.76 Female 30-39 Sarah COLEMAN 57.14 23.00 57.94 138.08
2024 5 09:48:21 696 331.12 Male 50-59 Kent DREDGE 71.43 0.00 66.22 137.65
2024 2 06:59:13 100 113.82 Female 30-39 Lindsay HEWITT 28.57 51.00 56.91 136.48
2024 5 14:13:59 1310 324.07 Male 70-79 COLIN BROOKS 71.43 0.00 64.81 136.24
2024 6 15:25:50 1999 302.40 Male 40-49 Dennis OBRIEN 85.71 0.00 50.40 136.11
2024 1 01:27:24 54 74.69 Male 40-49 Sandeep SEKHAR 14.29 47.00 74.69 135.98
2024 1 01:40:09 44 64.65 Male 40-49 Timothy WATSON 14.29 57.00 64.65 135.94
2024 6 08:17:47 1266 301.16 Female 40-49 Monica SONCIN 85.71 0.00 50.19 135.90
2024 6 09:04:23 1398 300.61 Female 60-69 KAREN GEORGE 85.71 0.00 50.10 135.81
2024 3 02:15:45 208 183.04 Male 30-39 Jamie DRUMMOND 42.86 31.67 61.01 135.54
2024 6 10:48:25 1159 297.55 Female 30-39 ALYSSA MORRAN 85.71 0.00 49.59 135.30
2024 2 02:14:40 115 126.42 Male 30-39 LINDSAY GUNN 28.57 43.50 63.21 135.28
2024 1 02:48:20 49 68.90 Female 50-59 Liesl KUDELKA 14.29 52.00 68.90 135.19
2024 5 13:47:36 1706 318.65 Male 60-69 Owen SAMUEL 71.43 0.00 63.73 135.16
2024 2 04:05:23 116 126.95 Male 30-39 Ben WILSON 28.57 43.00 63.48 135.05
2024 2 04:02:57 143 153.08 Female 60-69 SHELLEY HARINGTON 28.57 29.50 76.54 134.61
2024 1 00:51:58 43 59.14 Female 30-39 JENNYVIE MELLEJOR 14.29 58.00 59.14 131.43
2024 7 09:26:34 861 215.31 Male 60-69 BILL BROUWERS 100.00 0.00 30.76 130.76
2024 5 05:40:58 758 294.06 Male 40-49 Thomas DAY 71.43 0.00 58.81 130.24
2024 5 12:50:48 733 293.09 Female 40-49 Annette DAVIS 71.43 0.00 58.62 130.05
2024 2 03:36:01 134 133.43 Female 40-49 Caroline ROENNFELDT 28.57 34.00 66.72 129.29
2024 1 00:54:07 45 58.70 Female 40-49 PAIGE SANDFORD 14.29 56.00 58.70 128.99
2024 1 00:53:34 43 56.63 Female 20-29 MIKHAYLA BELKHIATI 14.29 58.00 56.63 128.92
2024 1 02:49:18 54 67.61 Female 50-59 Ronnette DAVIES 14.29 47.00 67.61 128.90
2024 4 02:26:02 276 156.07 Male 40-49 JAMES PAGE 57.14 32.00 39.02 128.16
2024 5 14:14:41 1132 282.93 Female 60-69 SHARON MCMURRAY 71.43 0.00 56.59 128.02
2024 1 01:56:26 45 57.29 Female 30-39 Brooke BEATH 14.29 56.00 57.29 127.58
2024 1 00:35:05 37 48.98 Female 50-59 Corinne LONSDALE 14.29 64.00 48.98 127.27
2024 5 11:42:13 936 279.13 Male 30-39 Simon JAMES 71.43 0.00 55.83 127.26
2024 2 03:51:55 124 119.20 Female 40-49 NICOLE RUSS 28.57 39.00 59.60 127.17
2024 1 00:44:09 54 65.84 Male 40-49 Dan VATER 14.29 47.00 65.84 127.13
2024 1 01:34:35 55 66.80 Male 40-49 Nick DRABSCH 14.29 46.00 66.80 127.09
2024 5 03:53:32 461 227.68 Female 20-29 Laura EMMS 71.43 8.80 45.54 125.77
2024 1 01:41:05 50 60.08 Male 30-39 James MCLEAY 14.29 51.00 60.08 125.37
2024 1 01:01:23 54 63.86 Female 60-69 Kirin MOAT 14.29 47.00 63.86 125.15
2024 2 03:40:08 131 121.68 Female 30-39 Samantha HAMILTON 28.57 35.50 60.84 124.91
2024 5 07:16:30 1000 266.37 Male 20-29 ISAAC GOLDIE 71.43 0.00 53.27 124.70
2024 4 06:15:29 461 269.94 Male 40-49 MARTIN WONG 57.14 0.00 67.49 124.63
2024 5 08:23:30 1434 265.51 Male 60-69 MARK SURMAN 71.43 0.00 53.10 124.53
2024 4 02:49:41 356 221.52 Female 50-59 Leonie KNOWLES 57.14 12.00 55.38 124.52
2024 3 02:55:35 244 185.34 Female 50-59 Tanya BOAST 42.86 19.67 61.78 124.31
2024 2 04:54:20 163 152.44 Male 50-59 Harry DICKINSON 28.57 19.50 76.22 124.29
2024 5 10:17:58 1732 263.93 Male 40-49 Gabriel MCSTRAW 71.43 0.00 52.79 124.22
2024 1 00:32:46 38 46.19 Female 30-39 Paula GIANNI 14.29 63.00 46.19 123.48
2024 5 11:38:56 1868 255.04 Male 40-49 Ben DEL FABBRO 71.43 0.00 51.01 122.44
2024 1 03:10:02 65 72.09 Male 40-49 Justin BROCK 14.29 36.00 72.09 122.38
2024 1 03:18:57 59 65.96 Male 40-49 Andrew GUNNER 14.29 42.00 65.96 122.25
2024 4 07:02:03 661 259.68 Male 40-49 Campbell DANDY 57.14 0.00 64.92 122.06
2024 1 01:55:27 68 74.75 Female 60-69 Maree MANEY 14.29 33.00 74.75 122.04
2024 4 06:16:20 615 258.14 Male 50-59 Paul DAVIS 57.14 0.00 64.54 121.68
2024 5 12:38:09 833 250.90 Female 40-49 Linda PARBS 71.43 0.00 50.18 121.61
2024 5 09:10:13 1498 249.70 Male 50-59 MICHAEL GAUCI 71.43 0.00 49.94 121.37
2024 5 11:37:24 994 249.02 Female 40-49 VANESSA WOOD 71.43 0.00 49.80 121.23
2024 5 08:23:16 840 248.72 Female 30-39 KARI MULLAN 71.43 0.00 49.74 121.17
2024 5 13:24:22 1601 246.47 Male 30-39 Scott SWANSON 71.43 0.00 49.29 120.72
2024 4 04:29:06 721 251.35 Male 50-59 SIMON BLAZE 57.14 0.00 62.84 119.98
2024 5 14:04:07 1811 241.84 Male 40-49 ROBIN WEDDING 71.43 0.00 48.37 119.80
2024 4 04:32:26 439 250.64 Male 40-49 RYAN DE LANGE 57.14 0.00 62.66 119.80
2024 5 04:10:31 494 230.36 Female 70-79 ADRIANA GENOVESE 71.43 2.20 46.07 119.70
2024 5 12:14:03 1537 236.12 Male 30-39 ANDREW HOFFMAN 71.43 0.00 47.22 118.65
2024 4 10:44:00 522 245.85 Male 40-49 Francesco LEO 57.14 0.00 61.46 118.60
2024 4 08:13:26 538 245.60 Male 30-39 Tim FAULKNER 57.14 0.00 61.40 118.54
2024 2 02:40:45 135 111.73 Female 50-59 Carolyn MODRA 28.57 33.50 55.87 117.94
2024 4 09:13:29 542 242.57 Male 30-39 Matthew MORTON 57.14 0.00 60.64 117.78
2024 5 07:55:05 1155 231.18 Female 40-49 Donna DELA CRUZ 71.43 0.00 46.24 117.67
2024 1 01:35:12 64 66.37 Male 15-17 Bailey PATTERSON 14.29 37.00 66.37 117.66
2024 4 09:16:57 542 239.69 Male 30-39 Patrick SCHULTZ 57.14 0.00 59.92 117.06
2024 4 06:39:00 1026 239.11 Male 50-59 STEPHEN MCNALLY 57.14 0.00 59.78 116.92
2024 1 00:55:31 47 48.48 Male 30-39 Yingao LI 14.29 54.00 48.48 116.77
2024 5 16:02:34 1149 226.45 Female 30-39 Harshitha RAJASHEKARA 71.43 0.00 45.29 116.72
2024 4 08:53:32 988 237.91 Female 50-59 Sharyn-Anne VAN ZUYDAM 57.14 0.00 59.48 116.62
2024 3 05:09:02 235 153.13 Female 40-49 YOUNG JANG 42.86 22.67 51.04 116.57
2024 3 04:47:04 497 220.09 Male 50-59 Nick CHARLES 42.86 0.00 73.36 116.22
2024 5 15:01:00 1209 222.77 Female 30-39 Amanda SEAMANS 71.43 0.00 44.55 115.98
2024 1 02:51:27 57 57.65 Female 40-49 Sophie HEGARTY 14.29 44.00 57.65 115.94
2024 5 11:09:22 1562 221.39 Female 20-29 Lauren HUTCHINSON 71.43 0.00 44.28 115.71
2024 3 02:54:57 242 156.23 Female 50-59 Lisa PISCIONERI 42.86 20.33 52.08 115.27
2024 4 08:13:05 1621 232.20 Male 50-59 Brian BOWDEN 57.14 0.00 58.05 115.19
2024 4 15:35:01 1260 231.94 Male 60-69 Timothy HORTON 57.14 0.00 57.99 115.13
2024 3 02:18:02 263 176.52 Male 50-59 PAUL KINGHAM 42.86 13.33 58.84 115.03
2024 1 02:24:55 67 65.77 Male 40-49 Zac SAVAGE 14.29 34.00 65.77 114.06
2024 4 13:33:14 639 227.67 Female 50-59 Shelley NANKIVELL 57.14 0.00 56.92 114.06
2024 1 01:43:45 69 67.49 Female 40-49 Maree ROSTIROLLA 14.29 32.00 67.49 113.78
2024 4 09:01:34 693 226.24 Male 20-29 Mitchell STARR 57.14 0.00 56.56 113.70
2024 3 02:56:30 385 211.94 Male 60-69 Nicholas EVANS 42.86 0.00 70.65 113.51
2024 4 08:27:59 1089 225.40 Female 50-59 Karin NAGLE 57.14 0.00 56.35 113.49
2024 1 01:36:07 64 61.85 Male 30-39 Luke O'NEILL 14.29 37.00 61.85 113.14
2024 1 00:25:42 63 60.83 Male 50-59 PAUL WARD 14.29 38.00 60.83 113.12
2024 4 10:58:16 1041 222.49 Male 50-59 Lachlan MILL 57.14 0.00 55.62 112.76
2024 4 06:41:46 1155 221.85 Male 60-69 PETER OSMOND 57.14 0.00 55.46 112.60
2024 1 01:54:46 65 62.14 Female 40-49 Elizabeth HARVEY 14.29 36.00 62.14 112.43
2024 1 00:43:57 64 61.09 Male 20-29 JAMES KNOWLES 14.29 37.00 61.09 112.38
2024 4 06:43:42 751 220.88 Female 50-59 KAREN FAIRBRASS 57.14 0.00 55.22 112.36
2024 3 05:34:39 974 208.47 Female 60-69 Diane WALTERS 42.86 0.00 69.49 112.35
2024 3 03:12:12 328 208.10 Female 60-69 LORRAINE MANSELL 42.86 0.00 69.37 112.23
2024 1 04:11:47 64 60.73 Female 40-49 Michelle BARNES 14.29 37.00 60.73 112.02
2024 1 00:50:30 58 53.60 Male 30-39 Kai BARRY 14.29 43.00 53.60 110.89
2024 4 05:52:37 746 214.31 Male 60-69 IAN HILL 57.14 0.00 53.58 110.72
2024 4 07:33:04 1236 213.92 Male 30-39 Jordan WOOD 57.14 0.00 53.48 110.62
2024 5 06:43:48 1064 195.69 Female 40-49 Erin STORR 71.43 0.00 39.14 110.57
