SARRC logo
Results for SARRC 2023 Club Championship
470 records. See at bottom for calculation method.
Click Headings to SORT (can be slow!)
Yeareventstotal_timetotal_gen_ranktotal_WMAgenderagegroupgivennamesurnameparticipationpodiumagegradechampionship_points
2023 7 02:12:54 10 542.71 Female 20-29 SOFIA HEYWARD 100.00 99.57 77.53 277.10
2023 7 02:46:47 130 549.72 Male 70-79 ALEX GENOVESE 100.00 82.43 78.53 260.96
2023 5 08:02:46 53 405.77 Male 40-49 James GOODALL 71.43 90.40 81.15 242.98
2023 5 03:37:20 20 366.68 Female 30-39 ANNA PEARCE 71.43 97.00 73.34 241.77
2023 5 08:23:25 73 378.54 Male 40-49 Patrick QUIRKE 71.43 86.40 75.71 233.54
2023 4 06:01:04 31 304.48 Female 40-49 Claire WOODS 57.14 93.25 76.12 226.51
2023 7 10:17:36 304 459.09 Male 30-39 LINDSAY GUNN 100.00 57.57 65.58 223.15
2023 4 05:54:50 39 293.71 Male 30-39 TERENCE CARTER 57.14 91.25 73.43 221.82
2023 3 05:03:04 6 234.83 Female 30-39 CORALIE JANE DUCKWORTH 42.86 99.00 78.28 220.14
2023 3 03:43:41 11 238.69 Male 30-39 Shaun FITCH 42.86 97.33 79.56 219.75
2023 3 02:08:58 14 233.61 Male 20-29 MITCHELL SHARKEY 42.86 96.33 77.87 217.06
2023 5 05:15:36 141 362.42 Female 50-59 JOANNE BROWN 71.43 72.80 72.48 216.71
2023 2 03:06:44 2 175.94 Female 30-39 Tara PALM 28.57 100.00 87.97 216.54
2023 3 03:18:42 39 256.40 Male 50-59 Pieter DE WIT 42.86 88.00 85.47 216.33
2023 4 08:46:11 73 304.58 Male 40-49 Lu VNUK 57.14 82.75 76.15 216.04
2023 3 03:10:32 13 228.49 Male 20-29 Tom MADDEN 42.86 96.67 76.16 215.69
2023 2 03:33:05 3 172.47 Male 20-29 Fraser DARCY 28.57 99.50 86.24 214.31
2023 2 04:07:54 4 172.19 Male 30-39 Robert KILLMIER 28.57 99.00 86.10 213.67
2023 2 01:26:50 4 168.55 Male 30-39 NICHOLAS SWARD 28.57 99.00 84.28 211.85
2023 4 06:20:56 75 289.61 Male 40-49 Campbell DANDY 57.14 82.25 72.40 211.79
2023 2 00:48:38 3 164.47 Male 30-39 Patrick HUNT 28.57 99.50 82.24 210.31
2023 4 02:50:19 79 278.36 Male 40-49 Scott CAMERON 57.14 81.25 69.59 207.98
2023 2 05:15:21 7 163.82 Female 40-49 Yuko SATO 28.57 97.50 81.91 207.98
2023 4 01:40:41 52 248.34 Female 40-49 Stephanie TAYLOR 57.14 88.00 62.09 207.23
2023 2 02:43:54 7 161.24 Female 20-29 Izzi BATT-DOYLE 28.57 97.50 80.62 206.69
2023 5 02:07:04 104 271.23 Male 40-49 STEVEN KNIGHT 71.43 80.20 54.25 205.88
2023 3 08:55:30 18 203.95 Female 20-29 Michelle WILSON 42.86 95.00 67.98 205.84
2023 2 01:09:38 3 155.50 Male 20-29 Zachariah ADAMSON 28.57 99.50 77.75 205.82
2023 4 03:02:01 96 285.35 Male 30-39 JAMES BOND 57.14 77.00 71.34 205.48
2023 1 01:05:06 1 90.96 Male 20-29 Jacob COCKS 14.29 100.00 90.96 205.25
2023 2 01:16:52 7 157.91 Female 20-29 Jess HAWKER 28.57 97.50 78.96 205.03
2023 4 01:24:30 58 244.73 Male 20-29 LAHIRU UDARA 57.14 86.50 61.18 204.82
2023 2 03:23:34 21 170.66 Male 50-59 Adrian WADE 28.57 90.50 85.33 204.40
2023 4 05:33:10 98 281.89 Male 30-39 MATTHEW CRABB 57.14 76.50 70.47 204.11
2023 5 05:23:42 157 312.58 Female 40-49 Claire WILDE 71.43 69.60 62.52 203.55
2023 3 06:40:39 43 221.01 Female 40-49 Jane LUKE 42.86 86.67 73.67 203.20
2023 1 01:07:42 1 87.47 Male 20-29 Riley COCKS 14.29 100.00 87.47 201.76
2023 1 00:34:55 2 86.87 Female 20-29 Sophie HLIPALA 14.29 99.00 86.87 200.16
2023 1 01:09:03 2 86.12 Male 20-29 Arron NITSCHKE 14.29 99.00 86.12 199.41
2023 1 00:18:28 1 85.11 Female 12-14 Elodie DE WIT 14.29 100.00 85.11 199.40
2023 1 01:11:10 1 83.21 Male 20-29 Adrian POTTER 14.29 100.00 83.21 197.50
2023 3 01:11:32 29 186.85 Female 30-39 Amy GOODRIDGE 42.86 91.33 62.28 196.47
2023 1 00:37:44 2 83.08 Female 40-49 TRACEY TAYLOR 14.29 99.00 83.08 196.37
2023 7 10:28:33 445 405.24 Female 30-39 CARLEE DEANNE RUEDIGER 100.00 37.43 57.89 195.32
2023 1 01:48:05 4 83.87 Male 40-49 Mark HOLLINGSWORTH 14.29 97.00 83.87 195.16
2023 1 01:21:36 2 81.21 Female 30-39 Carlee TAYLOR 14.29 99.00 81.21 194.50
2023 2 00:39:19 17 146.50 Male 40-49 Benjamin BAILEY 28.57 92.50 73.25 194.32
2023 2 03:15:38 18 145.83 Female 40-49 Karen PIENAAR 28.57 92.00 72.92 193.49
2023 5 04:23:56 224 328.63 Male 30-39 JEREMY SEOW 71.43 56.20 65.73 193.36
2023 3 01:35:48 47 193.54 Female 30-39 KIM HEPBURN 42.86 85.33 64.51 192.70
2023 1 00:37:29 4 80.92 Female 20-29 Madeline KELLY 14.29 97.00 80.92 192.21
2023 1 02:53:40 2 77.98 Female 20-29 Acacia WADHAM 14.29 99.00 77.98 191.27
2023 1 01:25:19 4 79.72 Female 40-49 Emma KRAFT 14.29 97.00 79.72 191.01
2023 1 01:26:08 2 76.43 Female 20-29 Tess GOODFELLOW 14.29 99.00 76.43 189.72
2023 6 13:32:55 400 412.63 Female 50-59 KRISTINA ANN BROUWERS 85.71 34.33 68.77 188.81
2023 2 03:52:13 22 138.00 Female 20-29 Mikaela BORGAS 28.57 90.00 69.00 187.57
2023 3 05:03:55 88 217.34 Female 40-49 Avril MCGREGOR 42.86 71.67 72.45 186.98
2023 1 01:29:00 4 75.60 Female 30-39 Rachel MULDER 14.29 97.00 75.60 186.89
2023 4 08:38:10 151 256.66 Male 30-39 Rory MCCOMB 57.14 63.25 64.17 184.56
2023 2 00:39:55 21 129.97 Male 30-39 Nicholas DIAMANTIS 28.57 90.50 64.99 184.06
2023 1 00:43:19 3 71.57 Female 30-39 Louise NICKSON 14.29 98.00 71.57 183.86
2023 2 05:01:23 51 156.93 Male 40-49 Angelo FAZZALARI 28.57 75.50 78.47 182.54
2023 1 00:40:40 9 76.23 Female 30-39 Rachel GRIFFITHS 14.29 92.00 76.23 182.52
2023 2 03:23:42 56 160.30 Female 50-59 Marilla BRYCE 28.57 73.00 80.15 181.72
2023 2 00:46:04 33 137.24 Male U12 Jack NEWMAN 28.57 84.50 68.62 181.69
2023 1 01:16:39 11 77.39 Male 30-39 Samuel BEVERIDGE 14.29 90.00 77.39 181.68
2023 1 01:21:57 9 75.27 Male 40-49 Duncan MOORE 14.29 92.00 75.27 181.56
2023 2 02:29:30 27 130.19 Female 30-39 Daisy SHIRLEY 28.57 87.50 65.10 181.17
2023 1 01:23:22 16 81.71 Male 50-59 Chris HARTWIG 14.29 85.00 81.71 181.00
2023 1 02:47:26 9 74.69 Male 30-39 Michael QUINN 14.29 92.00 74.69 180.98
2023 1 00:18:34 9 74.60 Male 40-49 ANDRES RODRIGUEZ 14.29 92.00 74.60 180.89
2023 1 01:31:14 10 75.56 Female 40-49 Elise WELLS 14.29 91.00 75.56 180.85
2023 2 03:39:32 50 152.19 Male 40-49 MATTHEW BAYNES 28.57 76.00 76.10 180.67
2023 1 00:20:34 7 71.96 Female 20-29 Cass BARKER 14.29 94.00 71.96 180.25
2023 4 06:10:28 210 296.81 Male 50-59 Neil ATKINSON 57.14 48.50 74.20 179.84
2023 4 06:56:02 182 268.56 Male 30-39 ANATOL AUSIANIK 57.14 55.50 67.14 179.78
2023 1 01:42:05 19 83.35 Female 60-69 Julia MANNING 14.29 82.00 83.35 179.64
2023 1 00:44:29 4 68.19 Female 20-29 Samantha HORBELT 14.29 97.00 68.19 179.48
2023 4 05:18:54 177 261.49 Male 30-39 Adam WEIFEN 57.14 56.75 65.37 179.26
2023 3 05:21:47 116 221.28 Male 50-59 TOM CATON 42.86 62.33 73.76 178.95
2023 1 00:38:33 7 70.21 Male 30-39 Haddad TONI 14.29 94.00 70.21 178.50
2023 2 05:13:58 70 165.95 Female 50-59 Zorica ZUILL 28.57 66.00 82.98 177.55
2023 1 02:35:45 20 82.12 Female 60-69 Tanya HOOPMANN 14.29 81.00 82.12 177.41
2023 6 12:26:30 460 403.57 Male 40-49 GREG PHILLIPS 85.71 24.33 67.26 177.30
2023 1 03:29:09 13 74.95 Female 40-49 Tessa MOORFIELD 14.29 88.00 74.95 177.24
2023 2 05:11:22 60 151.65 Male 50-59 Shuichi SAKAI 28.57 71.00 75.83 175.40
2023 4 03:53:28 224 289.32 Male 50-59 Trevor FITZGERALD 57.14 45.00 72.33 174.47
2023 2 02:08:28 50 139.78 Male 30-39 Liam PARKER 28.57 76.00 69.89 174.46
2023 1 03:56:35 20 78.09 Female 60-69 Julie O'MALLEY 14.29 81.00 78.09 173.38
2023 1 02:34:56 19 76.90 Female 50-59 Ali CROSER 14.29 82.00 76.90 173.19
2023 3 03:39:56 119 198.60 Male 30-39 Sam PORTER 42.86 61.33 66.20 170.39
2023 2 03:19:15 73 154.49 Female 50-59 Riesje AL 28.57 64.50 77.25 170.32
2023 3 08:38:15 133 211.96 Male 40-49 Justin BROCK 42.86 56.67 70.65 170.18
2023 2 03:36:31 66 147.12 Male 40-49 Steven JENKINS 28.57 68.00 73.56 170.13
2023 1 00:47:06 12 65.82 Female 30-39 SARAH CARVER 14.29 89.00 65.82 169.11
2023 2 02:52:49 67 145.12 Male 40-49 Scott OLVER 28.57 67.50 72.56 168.63
2023 7 11:40:59 1547 477.02 Male 60-69 PETER SHORTMAN 100.00 0.00 68.15 168.15
2023 5 08:38:29 366 342.63 Female 50-59 Susane BELKHIATI 71.43 27.80 68.53 167.76
2023 4 01:51:33 168 198.40 Male 40-49 Christopher O'BRIEN 57.14 59.00 49.60 165.74
2023 6 11:14:48 503 375.14 Male 30-39 Tim FAULKNER 85.71 17.17 62.52 165.40
2023 3 02:47:49 127 191.39 Female 50-59 Tanya BOAST 42.86 58.67 63.80 165.33
2023 5 06:11:38 328 282.51 Male 30-39 James OLANIO 71.43 35.40 56.50 163.33
2023 4 06:23:39 218 238.68 Female 20-29 JOSIE GAMBLE 57.14 46.50 59.67 163.31
2023 1 00:40:45 19 66.22 Male 30-39 Adam NORMAN 14.29 82.00 66.22 162.51
2023 2 03:41:50 64 127.43 Female 40-49 Elizabeth HARVEY 28.57 69.00 63.72 161.29
2023 2 00:51:42 67 127.41 Male 60-69 Colin WARE-LANE 28.57 67.50 63.71 159.78
2023 6 04:11:09 385 221.53 Female 40-49 MELISSA AMY SHORTMAN 85.71 36.83 36.92 159.46
2023 2 02:06:56 78 136.18 Male 20-29 Elie JUNG 28.57 62.00 68.09 158.66
2023 3 05:25:37 138 182.03 Female 20-29 Millicent BENNETT 42.86 55.00 60.68 158.54
2023 1 00:39:45 38 81.13 Male 50-59 HARRY DICKINSON 14.29 63.00 81.13 158.42
2023 2 02:31:34 72 129.48 Female 30-39 Kathleen ZEIDLER 28.57 65.00 64.74 158.31
2023 1 00:52:01 37 79.85 Female 60-69 ANNIE BRADDON 14.29 64.00 79.85 158.14
2023 1 00:22:34 30 72.30 Male 60-69 JEREMY ZIESENISS 14.29 71.00 72.30 157.59
2023 1 01:47:48 21 62.74 Female 30-39 Kristina CAMERON 14.29 80.00 62.74 157.03
2023 1 02:59:15 28 69.69 Male 30-39 Jordan MURDOCH 14.29 73.00 69.69 156.98
2023 5 13:04:03 355 276.06 Female 20-29 Georgina MURGATROYD 71.43 30.00 55.21 156.64
2023 6 06:30:37 581 399.76 Male 60-69 JIM DOCKING 85.71 4.17 66.63 156.51
2023 3 05:41:22 143 178.82 Female 40-49 Eveline ASTON 42.86 53.33 59.61 155.80
2023 5 08:38:31 365 280.18 Female 20-29 Mikhayla BELKHIATI 71.43 28.00 56.04 155.47
2023 2 02:10:40 103 154.13 Male 50-59 Grant FOSTER 28.57 49.50 77.07 155.14
2023 2 02:55:53 87 136.35 Male 30-39 William FRASER 28.57 57.50 68.18 154.25
2023 2 00:59:08 51 100.11 Female 20-29 Lily EHLERS 28.57 75.50 50.06 154.13
2023 1 00:27:39 16 54.73 Female 30-39 Katy CHADWICK 14.29 85.00 54.73 154.02
2023 1 00:47:31 18 56.65 Male 30-39 James MESSENGER 14.29 83.00 56.65 153.94
2023 1 00:39:44 37 74.83 Male 40-49 SANDEEP SEKHAR 14.29 64.00 74.83 153.12
2023 3 04:40:38 190 216.65 Male 50-59 Stuart BOAST 42.86 37.67 72.22 152.75
2023 2 02:08:30 99 144.62 Male 40-49 Musembi MULWA 28.57 51.50 72.31 152.38
2023 6 10:39:50 701 396.43 Male 50-59 KENT DREDGE 85.71 0.00 66.07 151.78
2023 1 00:48:39 27 62.76 Female 30-39 Audrey IRISH 14.29 74.00 62.76 151.05
2023 2 01:45:37 74 116.62 Female 30-39 SINDY WOO 28.57 64.00 58.31 150.88
2023 1 00:39:38 34 69.22 Male 30-39 CHRIS ROEGER 14.29 67.00 69.22 150.51
2023 5 10:53:44 504 392.24 Male 60-69 Ajay SHELKE 71.43 0.20 78.45 150.08
2023 2 07:28:57 93 133.26 Female 50-59 Cheryl TULKOFF 28.57 54.50 66.63 149.70
2023 1 00:28:12 23 55.79 Female 40-49 EMMA KILLEY 14.29 78.00 55.79 148.08
2023 1 00:48:42 23 55.13 Male 20-29 Nicholas SCARFO 14.29 78.00 55.13 147.42
2023 2 01:46:31 80 115.61 Female 30-39 Melissa LAUNDY 28.57 61.00 57.81 147.38
2023 1 01:27:12 47 78.80 Male 50-59 Peter DOGGETT 14.29 54.00 78.80 147.09
2023 3 02:05:36 150 159.49 Female 40-49 Kylie O'CALLAGHAN 42.86 51.00 53.16 147.02
2023 1 00:22:23 28 58.90 Male 18-19 JACKSON POOLE 14.29 73.00 58.90 146.19
2023 1 00:24:14 35 65.06 Male 50-59 NICK BRIGHAM 14.29 66.00 65.06 145.35
2023 1 00:45:03 34 64.00 Male 40-49 Dan VATER 14.29 67.00 64.00 145.29
2023 1 00:40:21 43 72.57 Male 40-49 MARTIN WONG 14.29 58.00 72.57 144.86
2023 2 03:04:00 124 153.49 Male 50-59 Andrew FRATERMAN 28.57 39.00 76.75 144.32
2023 4 07:38:53 287 226.92 Female 20-29 Zarli WALKER 57.14 29.25 56.73 143.12
2023 6 09:19:04 1246 344.10 Male 40-49 PATRICK WYERS 85.71 0.00 57.35 143.06
2023 1 00:28:55 24 51.53 Female 30-39 APRIL MEARS 14.29 77.00 51.53 142.82
2023 1 00:52:40 31 57.63 Female 30-39 TAMSIN PETZER 14.29 70.00 57.63 141.92
2023 5 09:37:50 442 287.76 Female 30-39 Sophie BRADSHAW 71.43 12.60 57.55 141.58
2023 5 10:36:20 442 287.04 Male 20-29 JAMES KNOWLES 71.43 12.60 57.41 141.44
2023 3 03:31:55 212 204.10 Male 40-49 Alastair DOW 42.86 30.33 68.03 141.22
2023 5 10:33:44 540 348.59 Male 60-69 ROB ROBINSON 71.43 0.00 69.72 141.15
2023 1 00:58:24 31 56.25 Female 40-49 Heidi SWEET 14.29 70.00 56.25 140.54
2023 3 01:40:51 150 133.80 Male 50-59 BRENTON KENNEALY 42.86 51.00 44.60 138.46
2023 3 01:36:22 139 120.61 Male 20-29 RYAN KENNEALY 42.86 54.67 40.20 137.73
2023 1 01:33:39 41 63.34 Male 30-39 Sam KRUCKEMEYER 14.29 60.00 63.34 137.63
2023 1 00:23:25 33 55.23 Male 30-39 OWEN BALZER 14.29 68.00 55.23 137.52
2023 2 03:08:27 124 138.88 Male 40-49 Leigh MOSEL 28.57 39.00 69.44 137.01
2023 1 00:55:42 40 60.92 Female 40-49 MIHOKO KIKUCHI 14.29 61.00 60.92 136.21
2023 5 06:00:32 779 320.30 Male 50-59 PAUL DAVIS 71.43 0.00 64.06 135.49
2023 3 04:47:59 224 198.25 Female 50-59 Liesl KUDELKA 42.86 26.33 66.08 135.27
2023 2 07:38:00 132 142.39 Female 60-69 Elizabeth MONCRIEFF-PHILP 28.57 35.00 71.20 134.77
2023 5 09:43:54 1242 316.35 Male 60-69 Dennis VLACHOS 71.43 0.00 63.27 134.70
2023 1 01:38:26 44 63.17 Male 40-49 Christopher LEUNG 14.29 57.00 63.17 134.46
2023 4 03:50:06 332 236.45 Male 60-69 RODNEY PARKER 57.14 18.00 59.11 134.25
2023 5 08:56:02 1285 304.92 Male 50-59 Jose ESTEBAN 71.43 0.00 60.98 132.41
2023 2 06:36:21 123 126.65 Male 20-29 Jonathan RENTSCH 28.57 39.50 63.33 131.40
2023 1 03:13:52 67 83.10 Male 60-69 Mike MCCARRON 14.29 34.00 83.10 131.39
2023 3 05:43:53 223 184.92 Female 40-49 Arabella BRANSON 42.86 26.67 61.64 131.17
2023 1 00:53:51 39 54.81 Male 40-49 Kym WALDECK 14.29 62.00 54.81 131.10
2023 5 12:47:17 1094 295.69 Male 50-59 Lachlan MILL 71.43 0.00 59.14 130.57
2023 1 03:19:19 51 65.84 Male 40-49 Steve FEDELE 14.29 50.00 65.84 130.13
2023 1 00:42:46 55 69.52 Male 40-49 ANDREW VOGLER 14.29 46.00 69.52 129.81
2023 1 00:55:28 37 50.84 Male 30-39 Randall WHEATLEY 14.29 64.00 50.84 129.13
2023 2 05:36:02 126 125.03 Male 20-29 Tyler RIDGWAY 28.57 38.00 62.52 129.09
2023 3 05:28:31 226 180.38 Female 20-29 Georgina PROCTER 42.86 25.67 60.13 128.66
2023 5 12:24:15 1006 281.08 Male 40-49 Francesco LEO 71.43 0.00 56.22 127.65
2023 1 01:43:44 52 64.07 Female 30-39 Alicia RAYMENT 14.29 49.00 64.07 127.36
2023 3 04:43:52 231 181.14 Female 40-49 Rebecca COOKSEY 42.86 24.00 60.38 127.24
2023 2 03:01:18 123 116.87 Female 40-49 RENAE BRYAN 28.57 39.50 58.44 126.51
2023 1 00:45:06 52 63.01 Male 40-49 David QUAN 14.29 49.00 63.01 126.30
2023 2 01:47:08 123 116.22 Female 50-59 Elizabeth SLATTERY 28.57 39.50 58.11 126.18
2023 1 00:31:33 41 51.88 Female 40-49 SARAH THOMAS 14.29 60.00 51.88 126.17
2023 1 00:56:28 43 53.78 Female 30-39 Pip KIRBY 14.29 58.00 53.78 126.07
2023 5 05:35:03 570 272.65 Female 50-59 MELISSA DE ZWART 71.43 0.00 54.53 125.96
2023 2 04:00:40 133 124.78 Female 50-59 Alison BROUGHTON-WRIGHT 28.57 34.50 62.39 125.46
2023 5 14:03:24 1479 267.08 Male 60-69 PETER KOTSOGLOUS 71.43 0.00 53.42 124.85
2023 1 00:56:00 39 48.33 Male 30-39 John SAN GABRIEL 14.29 62.00 48.33 124.62
2023 2 03:40:23 131 121.07 Female 30-39 Abby BLOWES 28.57 35.50 60.54 124.61
2023 4 07:23:59 904 269.60 Male 60-69 Dave CARPENTER 57.14 0.00 67.40 124.54
2023 1 00:42:37 54 63.00 Male 20-29 LIAM WRIGHT 14.29 47.00 63.00 124.29
2023 1 01:55:31 49 57.54 Female 30-39 Brooke BEATH 14.29 52.00 57.54 123.83
2023 4 09:58:33 305 166.47 Female 30-39 Kylie STONE 57.14 24.75 41.62 123.51
2023 4 11:33:21 760 263.96 Male 60-69 COLIN BROOKS 57.14 0.00 65.99 123.13
2023 1 00:25:15 44 51.49 Male 30-39 KAI BARRY 14.29 57.00 51.49 122.78
2023 3 07:05:21 249 184.47 Male 40-49 Mark ELSON 42.86 18.00 61.49 122.35
2023 2 03:14:12 148 131.40 Male 40-49 Darren PRIOR 28.57 27.00 65.70 121.27
2023 1 02:19:51 56 61.72 Male 20-29 Benjamin PLUECKHAHN 14.29 45.00 61.72 121.01
2023 1 03:15:31 70 74.67 Male 50-59 Gary PERRY 14.29 31.00 74.67 119.96
2023 1 00:57:28 49 53.31 Female 30-39 Alice ROGERS 14.29 52.00 53.31 119.60
2023 3 06:05:16 510 229.05 Female 60-69 Jan VAN WYK 42.86 0.00 76.35 119.21
2023 3 04:06:36 237 162.82 Female 40-49 Jess TELFORD 42.86 22.00 54.27 119.13
2023 2 06:34:29 128 106.87 Female 40-49 Ashlee BAGHURST 28.57 37.00 53.44 119.01
2023 4 05:33:13 668 246.57 Male 50-59 Simon BLAZE 57.14 0.00 61.64 118.78
2023 4 11:07:18 1020 245.68 Male 60-69 Peter MURGATROYD 57.14 0.00 61.42 118.56
2023 3 02:56:36 236 159.84 Female 40-49 Kim TAN 42.86 22.33 53.28 118.47
2023 1 00:33:18 44 46.90 Female 40-49 CYNTHIA ROBERTS 14.29 57.00 46.90 118.19
2023 5 11:32:21 885 229.33 Female 50-59 ANNA ALLEN 71.43 0.00 45.87 117.30
2023 1 01:57:39 55 56.27 Female 18-19 Libby FIEBIGER 14.29 46.00 56.27 116.56
2023 2 04:01:50 142 115.84 Female 40-49 Arwen ANDERSON 28.57 30.00 57.92 116.49
2023 1 01:08:19 63 64.04 Male 70+ Des CHABREL 14.29 38.00 64.04 116.33
2023 3 05:55:49 266 183.15 Male 40-49 STEVEN CAMERON 42.86 12.33 61.05 116.24
2023 4 07:29:12 425 235.26 Male 30-39 Adam TAYLOR 57.14 0.00 58.82 115.96
2023 3 10:12:21 238 153.38 Female 30-39 Arifa SAUPI 42.86 21.67 51.13 115.66
2023 4 05:54:59 568 229.23 Male 20-29 ARAGON WHITE 57.14 0.00 57.31 114.45
2023 1 01:46:35 78 76.59 Female 50-59 Rebecca FRANKEL 14.29 23.00 76.59 113.88
2023 4 08:10:45 466 226.48 Female 40-49 Karina LAMBERT 57.14 0.00 56.62 113.76
2023 3 02:29:06 267 173.71 Male 40-49 LUKE GIBBS 42.86 12.00 57.90 112.76
2023 5 15:08:08 1227 198.89 Female 30-39 Harshitha RAJASHEKARA 71.43 0.00 39.78 111.21
2023 4 12:36:15 633 214.83 Female 50-59 Shelley NANKIVELL 57.14 0.00 53.71 110.85
2023 3 06:30:25 428 203.84 Male 50-59 PAUL CARLSSON 42.86 0.00 67.95 110.81
2023 4 13:36:41 845 212.86 Male 40-49 Robin WEDDING 57.14 0.00 53.22 110.36
2023 3 10:19:56 425 202.17 Male 60-69 Carl MATTHEWS 42.86 0.00 67.39 110.25
2023 2 01:46:28 149 110.03 Male 40-49 Arvind ANEJA 28.57 26.50 55.02 110.09
2023 1 01:38:17 69 63.78 Male 40-49 Paul WORDLEY 14.29 32.00 63.78 110.07
2023 1 01:43:42 66 60.45 Male 40-49 Bjorn WAGENKNECHT 14.29 35.00 60.45 109.74
2023 3 07:04:06 325 199.98 Female 50-59 Alison RAMAGE 42.86 0.00 66.66 109.52
2023 4 08:02:35 634 208.77 Female 50-59 Martha O'CONNOR 57.14 0.00 52.19 109.33
2023 4 03:49:07 416 207.68 Female 60-69 Karen GEORGE 57.14 0.00 51.92 109.06
2023 3 08:29:00 505 196.77 Male 60-69 Phil MONFRIES 42.86 0.00 65.59 108.45
2023 1 00:47:19 74 67.03 Male 50-59 ANDREW CURTIS 14.29 27.00 67.03 108.32
2023 3 07:04:03 283 174.37 Male 20-29 John IGROS 42.86 6.67 58.12 107.65
2023 1 01:40:49 71 63.18 Male 40-49 Dean BROGAN 14.29 30.00 63.18 107.47
2023 1 05:02:40 56 48.15 Female 40-49 Jane ROSSER 14.29 45.00 48.15 107.44
2023 1 01:44:55 73 64.83 Female 40-49 Amelia BOLT 14.29 28.00 64.83 107.12
2023 4 06:25:32 936 199.87 Male 40-49 MARK MCDONNELL 57.14 0.00 49.97 107.11
2023 1 00:31:42 63 54.42 Male 60-69 DAVID WALL 14.29 38.00 54.42 106.71
2023 3 11:04:24 685 190.92 Male 60-69 Timothy HORTON 42.86 0.00 63.64 106.50
2023 4 09:46:40 821 197.25 Male 20-29 WEI LIN 57.14 0.00 49.31 106.45
2023 2 01:36:56 141 93.40 Female 70-79 ADRIANA GENOVESE 28.57 30.50 46.70 105.77
2023 3 06:13:30 879 188.01 Male 70+ Doug SMART 42.86 0.00 62.67 105.53
2023 1 01:40:11 69 59.11 Male 20-29 Tristan WALKER 14.29 32.00 59.11 105.40
2023 1 00:56:50 64 54.08 Female 30-39 KARI MULLAN 14.29 37.00 54.08 105.37
2023 4 10:00:36 1343 192.06 Male 40-49 Ben DEL FABBRO 57.14 0.00 48.02 105.16
2023 2 01:54:17 156 106.19 Female 20-29 Lorna MAXWELL 28.57 23.00 53.10 104.67
2023 2 02:25:13 166 114.40 Female 60-69 SUSAN BRENNAN 28.57 18.00 57.20 103.77
2023 4 04:51:32 798 186.09 Male 30-39 Ahmad REDAA 57.14 0.00 46.52 103.66
2023 4 08:36:30 1011 183.91 Male 60-69 Ian HILL 57.14 0.00 45.98 103.12
2023 2 02:45:15 175 121.94 Female 40-49 TILENKA THYNNE 28.57 13.50 60.97 103.04
2023 1 00:34:52 60 47.51 Female 40-49 ASHLEIGH ALLEN 14.29 41.00 47.51 102.80
2023 2 03:03:12 292 148.04 Female 60-69 SHELLEY HARINGTON 28.57 0.00 74.02 102.59
2023 3 07:17:14 548 177.16 Male 18-19 Taishi MORGAN 42.86 0.00 59.05 101.91
2023 3 06:09:28 666 177.07 Male 40-49 Stefan KOSTARELIS 42.86 0.00 59.02 101.88
2023 3 06:19:14 613 176.96 Female 50-59 Natalie MORGAN 42.86 0.00 58.99 101.85
2023 1 01:07:26 63 49.21 Female 40-49 Sarah YOUNG 14.29 38.00 49.21 101.50
2023 3 07:40:01 392 175.76 Male 40-49 Robert WHITFIELD 42.86 0.00 58.59 101.45
2023 3 03:06:40 279 150.88 Female 30-39 Anna SAGAR 42.86 8.00 50.29 101.15
2023 2 04:29:24 254 144.34 Male 60-69 Greg WILLIAMS 28.57 0.00 72.17 100.74
2023 1 02:01:20 69 54.26 Female 20-29 Zoe TIFFEN 14.29 32.00 54.26 100.55
2023 2 03:10:39 273 143.79 Male 50-59 David COSTI 28.57 0.00 71.90 100.47
2023 2 03:16:56 332 143.33 Male 50-59 Scott PENHALL 28.57 0.00 71.67 100.24
2023 1 01:08:51 62 46.87 Female 40-49 Leanne GUEST 14.29 39.00 46.87 100.16
2023 3 06:44:28 557 171.71 Female 50-59 Carolyn MODRA 42.86 0.00 57.24 100.10
2023 2 03:56:25 241 142.95 Female 60-69 Michelle COLLEY 28.57 0.00 71.48 100.05
2023 1 00:57:32 68 52.72 Female 20-29 EMILY JOHNSON 14.29 33.00 52.72 100.01
2023 3 07:23:03 1060 171.39 Male 50-59 Kevin THOMSON 42.86 0.00 57.13 99.99
2023 4 04:56:33 575 169.48 Female 40-49 Emily REINIG 57.14 0.00 42.37 99.51
2023 2 02:00:21 181 120.70 Male 30-39 Daniel JOHNSTONE 28.57 10.50 60.35 99.42
2023 2 03:04:52 208 141.61 Male 40-49 Jarrod THORN 28.57 0.00 70.81 99.38
2023 4 09:03:32 901 168.83 Female 30-39 Simone HARTMAN 57.14 0.00 42.21 99.35
2023 1 00:57:38 69 52.63 Female 20-29 DIMITY DUTCH 14.29 32.00 52.63 98.92
2023 3 03:34:36 561 168.18 Male 50-59 PAUL KINGHAM 42.86 0.00 56.06 98.92
2023 2 05:16:01 293 140.48 Male 50-59 Karl GRICE 28.57 0.00 70.24 98.81
2023 2 03:25:38 178 115.65 Male 30-39 Geordie BEATH 28.57 12.00 57.83 98.40
