SARRC logo
Results for SARRC 2022 Club Championship
356 records. See at bottom for calculation method.
Click Headings to SORT (can be slow!)
Yeareventstotal_timetotal_gen_ranktotal_WMAgenderagegroupgivennamesurnameparticipationpodiumagegradechampionship_points
2022 7 02:44:37 93 509.83 Male 60-69 Jim DOCKING 100.00 87.71 72.83 260.54
2022 6 02:24:17 100 459.27 Male 70-79 Alex GENOVESE 85.71 84.33 76.55 246.59
2022 5 02:53:20 18 367.50 Female 30-39 Anna PEARCE 71.43 97.40 73.50 242.33
2022 5 07:36:39 30 373.86 Female 40-49 Claire WOODS 71.43 95.00 74.77 241.20
2022 6 05:01:31 136 385.54 Male 30-39 Lindsay GUNN 85.71 78.33 64.26 228.30
2022 6 09:46:43 208 437.29 Female 50-59 Joanne BROWN 85.71 66.33 72.88 224.92
2022 3 03:01:48 12 242.44 Male 30-39 Nicholas SWARD 42.86 97.00 80.81 220.67
2022 4 04:45:58 49 288.13 Male 20-29 NICKOLAS PAECH 57.14 88.75 72.03 217.92
2022 4 10:40:40 47 252.47 Female 20-29 Cecilia ROBINSON 57.14 89.25 63.12 209.51
2022 4 02:55:25 98 294.64 Male 50-59 Trevor FITZGERALD 57.14 76.50 73.66 207.30
2022 3 07:18:31 20 210.19 Female 30-39 Sarah CARVER 42.86 94.33 70.06 207.25
2022 2 05:57:06 17 166.67 Female 50-59 Zorica ZUILL 28.57 92.50 83.34 204.41
2022 1 01:15:03 1 89.23 Female 30-39 Tara PALM 14.29 100.00 89.23 203.52
2022 2 00:35:26 3 146.45 Male 30-39 Terence CARTER 28.57 99.50 73.23 201.30
2022 1 01:15:21 2 87.75 Female 30-39 Casey WOOD 14.29 99.00 87.75 201.04
2022 5 09:46:37 264 405.93 Male 60-69 Ajay SHELKE 71.43 48.20 81.19 200.82
2022 2 00:52:01 14 155.40 Male 30-39 SHAUN FITCH 28.57 94.00 77.70 200.27
2022 4 04:10:36 130 296.14 Male 50-59 Tom CATON 57.14 68.50 74.04 199.68
2022 3 05:00:54 61 225.64 Male 40-49 MATTHEW BAYNES 42.86 80.67 75.21 198.74
2022 2 03:43:45 8 144.01 Female 30-39 Coralie DUCKWORTH 28.57 97.00 72.01 197.58
2022 4 06:53:46 123 280.75 Male 40-49 Musembi MULWA 57.14 70.25 70.19 197.58
2022 1 01:20:22 2 81.92 Female 20-29 Acacia WADHAM 14.29 99.00 81.92 195.21
2022 1 02:32:31 2 81.90 Male 20-29 Fraser DARCY 14.29 99.00 81.90 195.19
2022 2 03:34:23 25 153.03 Male 40-49 Leigh MOSEL 28.57 88.50 76.52 193.59
2022 2 04:49:55 11 138.89 Female 30-39 Sonia SQUIRE 28.57 95.50 69.45 193.52
2022 5 06:38:47 241 345.92 Male 40-49 Alastair DOW 71.43 52.80 69.18 193.41
2022 1 00:15:45 4 81.90 Male 20-29 Mitchell SHARKEY 14.29 97.00 81.90 193.19
2022 2 03:21:36 26 151.76 Female 50-59 Riesje AL 28.57 88.00 75.88 192.45
2022 4 10:03:50 121 249.94 Female 30-39 Amelia BOLT 57.14 70.75 62.49 190.38
2022 3 05:18:15 99 237.53 Female 50-59 Julia MANNING 42.86 68.00 79.18 190.04
2022 2 00:52:27 21 141.85 Female 50-59 Elizabeth SLATTERY 28.57 90.50 70.93 190.00
2022 7 05:57:12 433 352.50 Male 30-39 David WOODS 100.00 39.14 50.36 189.50
2022 1 02:59:39 4 78.03 Female 30-39 Tracey TAYLOR 14.29 97.00 78.03 189.32
2022 1 00:47:26 11 85.03 Female 60-69 ROSEY BATT 14.29 90.00 85.03 189.32
2022 1 02:38:09 5 78.99 Male 30-39 Steve MAXWELL 14.29 96.00 78.99 189.28
2022 3 05:51:59 75 210.93 Female 40-49 Sarah KUCHEL 42.86 76.00 70.31 189.17
2022 1 01:25:54 3 76.72 Female 30-39 Stephanie WIGHTON 14.29 98.00 76.72 189.01
2022 2 03:24:07 39 157.82 Female 50-59 Marilla BRYCE 28.57 81.50 78.91 188.98
2022 5 02:58:51 188 260.47 Female 50-59 Jacqueline BLYTHMAN 71.43 63.40 52.09 186.92
2022 2 00:48:00 14 126.71 Female 30-39 KIM HEPBURN 28.57 94.00 63.36 185.93
2022 4 06:06:52 116 225.79 Female 30-39 Melissa LAUNDY 57.14 72.00 56.45 185.59
2022 5 03:16:59 187 252.19 Male 40-49 Christopher O'BRIEN 71.43 63.60 50.44 185.47
2022 3 03:33:43 98 219.57 Male 40-49 Matthew FENECH 42.86 68.33 73.19 184.38
2022 2 00:40:33 18 127.43 Male 20-29 Lahiru UDARA 28.57 92.00 63.72 184.29
2022 1 01:33:35 11 75.49 Female 40-49 Karen PIENAAR 14.29 90.00 75.49 179.78
2022 2 03:02:08 50 149.61 Male 50-59 Neil ATKINSON 28.57 76.00 74.81 179.38
2022 2 06:53:45 57 154.66 Female 60-69 Jenni LUTZE 28.57 72.50 77.33 178.40
2022 1 00:36:06 16 78.72 Male 40-49 JUSTIN MCDONALD 14.29 85.00 78.72 178.01
2022 1 01:26:56 16 77.68 Male 50-59 Peter DOGGETT 14.29 85.00 77.68 176.97
2022 1 03:20:12 6 67.64 Female 20-29 Sarah FRENCH 14.29 95.00 67.64 176.93
2022 5 07:08:22 337 353.39 Male 50-59 David COSTI 71.43 33.60 70.68 175.71
2022 5 07:35:42 325 340.76 Female 50-59 Susane BELKHIATI 71.43 36.00 68.15 175.58
2022 1 03:34:14 13 72.27 Female 40-49 Tessa MOORFIELD 14.29 88.00 72.27 174.56
2022 4 09:13:30 222 284.16 Male 50-59 Paul CARLSSON 57.14 45.50 71.04 173.68
2022 2 01:44:09 48 135.34 Female 50-59 Tanya BOAST 28.57 77.00 67.67 173.24
2022 1 00:40:52 8 65.70 Male 20-29 Joel WILSON 14.29 93.00 65.70 172.99
2022 2 04:26:18 64 149.76 Male 40-49 Lu VNUK 28.57 69.00 74.88 172.45
2022 7 13:05:00 609 407.44 Male 30-39 Matthew STARK 100.00 14.00 58.21 172.21
2022 2 04:37:48 66 150.88 Female 60-69 Tanya HOOPMANN 28.57 68.00 75.44 172.01
2022 4 02:14:57 134 186.40 Female 40-49 Kelly MACZKOWIACK 57.14 67.50 46.60 171.24
2022 5 07:09:30 317 307.65 Male 20-29 Michael LOUGHLIN 71.43 37.60 61.53 170.56
2022 1 00:52:17 12 65.73 Female 50-59 Nicola EDWARDS 14.29 89.00 65.73 169.02
2022 3 02:44:49 128 202.80 Male 40-49 ANDREW VOGLER 42.86 58.33 67.60 168.79
2022 2 01:47:23 71 147.13 Female 60-69 Jen TEAGUE 28.57 65.50 73.57 167.64
2022 3 05:24:44 120 190.13 Male 30-39 Adam NORMAN 42.86 61.00 63.38 167.24
2022 1 00:37:38 21 71.35 Male 20-29 TIMON SIDERIS 14.29 80.00 71.35 165.64
2022 6 06:43:29 522 391.28 Male 50-59 Paul DAVIS 85.71 14.00 65.21 164.92
2022 1 03:03:42 19 68.62 Male 30-39 Brett GOLDFINCH 14.29 82.00 68.62 164.91
2022 5 05:42:40 316 276.54 Female 30-39 Sindy WOO 71.43 37.80 55.31 164.54
2022 1 01:29:15 21 70.23 Male 40-49 Iain COMERFORD 14.29 80.00 70.23 164.52
2022 6 11:06:51 549 408.03 Female 50-59 Kristina BROUWERS 85.71 9.50 68.01 163.22
2022 1 01:30:21 23 70.50 Male 40-49 Sandeep SEKHAR 14.29 78.00 70.50 162.79
2022 1 01:50:32 14 59.71 Female 30-39 Michelle CLAYTON 14.29 87.00 59.71 161.00
2022 5 06:01:25 340 282.35 Male 30-39 Sam OOSTERHOLT 71.43 33.00 56.47 160.90
2022 7 11:47:54 1182 424.68 Male 60-69 Peter SHORTMAN 100.00 0.00 60.67 160.67
2022 1 00:52:27 13 57.90 Female 30-39 Kayla EDWARDS 14.29 88.00 57.90 160.19
2022 2 04:37:40 75 135.77 Female 50-59 Bronwyn COCKRUM 28.57 63.50 67.89 159.96
2022 1 00:41:56 23 66.26 Male 30-39 ANATOL AUSIANIK 14.29 78.00 66.26 158.55
2022 1 00:41:49 22 64.21 Male 20-29 JOHN IVAN IGROS 14.29 79.00 64.21 157.50
2022 1 00:27:55 12 53.73 Female 30-39 Jessica RELJICH 14.29 89.00 53.73 157.02
2022 4 09:26:17 286 278.97 Male 60-69 Rob ROBINSON 57.14 29.50 69.74 156.38
2022 3 02:26:15 123 159.26 Female 30-39 MELISSA CLARSON 42.86 60.00 53.09 155.95
2022 1 01:40:29 30 70.31 Female 40-49 Jane LUKE 14.29 71.00 70.31 155.60
2022 2 05:40:08 94 144.12 Male 50-59 Gary PERRY 28.57 54.00 72.06 154.63
2022 1 00:53:24 38 76.65 Female 60-69 Ann BRADDON 14.29 63.00 76.65 153.94
2022 4 06:15:35 264 247.02 Male 40-49 Simon JOLLY 57.14 35.00 61.76 153.90
2022 4 08:54:02 277 258.15 Male 40-49 Campbell DANDY 57.14 31.75 64.54 153.43
2022 2 00:54:28 54 100.36 Male 40-49 Steven KNIGHT 28.57 74.00 50.18 152.75
2022 1 03:51:46 24 60.48 Female 30-39 Hayley HALL 14.29 77.00 60.48 151.77
2022 2 01:56:41 73 115.57 Male 60-69 Rodney PARKER 28.57 64.50 57.79 150.86
2022 2 05:58:21 72 113.26 Female 20-29 Georgia CADZOW 28.57 65.00 56.63 150.20
2022 2 06:12:29 86 126.52 Female 40-49 Alison BROUGHTON-WRIGHT 28.57 58.00 63.26 149.83
2022 1 01:51:11 26 60.52 Female 30-39 Laura BELL 14.29 75.00 60.52 149.81
2022 2 07:04:44 71 109.71 Female 30-39 Amanda CLARK 28.57 65.50 54.86 148.93
2022 3 04:50:13 187 200.86 Female 50-59 Fiona SANDERS 42.86 38.67 66.95 148.48
2022 1 00:53:03 26 59.10 Female 40-49 Tilenka THYNNE 14.29 75.00 59.10 148.39
2022 2 02:11:57 94 130.54 Male 30-39 Jeff PALMROSE 28.57 54.00 65.27 147.84
2022 3 03:24:06 146 156.82 Male 40-49 Justin STONE 42.86 52.33 52.27 147.46
2022 1 04:15:06 28 59.94 Female 40-49 Tracy COLLINS 14.29 73.00 59.94 147.23
2022 6 09:43:06 979 367.87 Male 50-59 Andrew REITER 85.71 0.00 61.31 147.02
2022 1 00:29:24 21 52.72 Female 40-49 Stephanie TAYLOR 14.29 80.00 52.72 147.01
2022 1 00:56:03 44 75.23 Female 60-69 SHELLEY HARINGTON 14.29 57.00 75.23 146.52
2022 1 00:56:17 34 65.18 Male 70-79 Norrie BINI 14.29 67.00 65.18 146.47
2022 1 00:59:54 35 65.44 Female 60-69 Lyn SCOTT 14.29 66.00 65.44 145.73
2022 2 02:01:47 96 127.57 Male 30-39 Anthony PIKE 28.57 53.00 63.79 145.36
2022 6 12:19:28 962 352.29 Female 60-69 Diane WALTERS 85.71 0.00 58.72 144.43
2022 1 03:08:42 44 71.35 Male 40-49 Jarrod THORN 14.29 57.00 71.35 142.64
2022 6 09:44:17 688 330.60 Male 30-39 James OLANIO 85.71 0.00 55.10 140.81
2022 6 12:42:06 1346 330.59 Male 60-69 Mark SURMAN 85.71 0.00 55.10 140.81
2022 1 00:44:04 51 76.44 Male 60-69 KENDALL DAVID HOLBERT 14.29 50.00 76.44 140.73
2022 1 00:30:11 34 56.93 Female 50-59 JACKIE COUGHLIN 14.29 67.00 56.93 138.22
2022 3 04:11:14 217 200.04 Male 60-69 JOHN ANDERSON 42.86 28.67 66.68 138.21
2022 3 02:38:17 213 195.29 Male 60-69 Peter OSMOND 42.86 30.00 65.10 137.96
2022 2 06:03:45 94 110.63 Female 20-29 Grace MITCHELL 28.57 54.00 55.32 137.89
2022 1 00:44:01 39 61.00 Male 20-29 SAM LOUGHLIN 14.29 62.00 61.00 137.29
2022 5 10:03:02 969 328.39 Male 60-69 Phil MONFRIES 71.43 0.00 65.68 137.11
2022 5 07:02:32 653 327.30 Male 50-59 Kent DREDGE 71.43 0.00 65.46 136.89
2022 1 00:41:44 23 44.57 Female 50-59 Kathryn RAMSBOTHAM 14.29 78.00 44.57 136.86
2022 3 03:48:15 204 182.08 Female 40-49 Renae BRYAN 42.86 33.00 60.69 136.55
2022 6 10:52:48 707 303.29 Female 30-39 Ashlee ANDERSON 85.71 0.00 50.55 136.26
2022 3 02:14:49 173 149.61 Female 70-79 ADRIANA GENOVESE 42.86 43.33 49.87 136.06
2022 2 03:59:44 131 143.84 Male 50-59 Andrew FRATERMAN 28.57 35.50 71.92 135.99
2022 1 00:29:45 33 53.39 Female 40-49 EMMA HISCOCK 14.29 68.00 53.39 135.68
2022 1 01:28:51 48 68.35 Male 30-39 Adam LEAKER 14.29 53.00 68.35 135.64
2022 1 00:31:19 28 47.42 Female 18-19 KATIE EHLERS 14.29 73.00 47.42 134.71
2022 4 07:36:19 340 243.67 Male 40-49 Dan VATER 57.14 16.00 60.92 134.06
2022 1 00:31:05 48 66.06 Male 70-79 ALLEN LYNE 14.29 53.00 66.06 133.35
2022 1 04:11:16 39 56.77 Female 40-49 Emily EGLITIS 14.29 62.00 56.77 133.06
2022 1 04:07:58 37 54.70 Female 30-39 Nicole LEMKE 14.29 64.00 54.70 132.99
2022 1 04:21:01 50 66.80 Female 50-59 Cheryl TULKOFF 14.29 51.00 66.80 132.09
2022 1 03:10:20 49 65.70 Male 30-39 Kyle SUMMERS 14.29 52.00 65.70 131.99
2022 1 00:27:27 34 50.46 Male 40-49 KYM SCOTT 14.29 67.00 50.46 131.75
2022 3 04:48:14 208 169.55 Female 20-29 Mikhayla BELKHIATI 42.86 31.67 56.52 131.05
2022 1 01:48:33 59 74.19 Female 50-59 Rebecca FRANKEL 14.29 42.00 74.19 130.48
2022 1 00:32:17 33 46.88 Female 30-39 MAYA KODZIC 14.29 68.00 46.88 129.17
2022 5 07:14:46 665 288.65 Male 40-49 Patrick WYERS 71.43 0.00 57.73 129.16
2022 2 01:13:02 72 70.66 Male 20-29 SHRAVAN CUNCHALA 28.57 65.00 35.33 128.90
2022 1 00:46:11 54 67.56 Male 50-59 PETER CRAIG BROWN 14.29 47.00 67.56 128.85
2022 3 02:03:50 161 115.83 Female 40-49 Louise WATSON 42.86 47.33 38.61 128.80
2022 2 01:14:30 95 91.10 Female 50-59 Anne-Marie EHLERS 28.57 53.50 45.55 127.62
2022 3 02:03:51 162 112.16 Female 40-49 Melanie DINNING 42.86 47.00 37.39 127.25
2022 1 01:05:49 42 53.53 Male 60-69 Geoff SQUIRES 14.29 59.00 53.53 126.82
2022 1 00:31:41 36 47.19 Female 30-39 JESSIE WALLIS 14.29 65.00 47.19 126.48
2022 2 01:53:54 93 85.30 Female 40-49 Rachael SANDERCOCK 28.57 54.50 42.65 125.72
2022 1 00:47:03 57 67.41 Male 50-59 PAUL WILLIAMS 14.29 44.00 67.41 125.70
2022 2 02:16:54 133 125.10 Female 60-69 LORRAINE MANSELL 28.57 34.50 62.55 125.62
2022 5 13:30:55 1143 270.83 Male 60-69 Peter KOTSOGLOUS 71.43 0.00 54.17 125.60
2022 2 02:27:22 128 118.49 Male 20-29 Jai LORD 28.57 37.00 59.25 124.82
2022 1 01:59:17 52 61.05 Female 40-49 Cecile GOUWS 14.29 49.00 61.05 124.34
2022 1 02:39:38 54 62.97 Male 50-59 Peter ASHMAN 14.29 47.00 62.97 124.26
2022 2 01:06:17 91 78.02 Male 20-29 Joshua PERUGINI 28.57 55.50 39.01 123.08
2022 4 08:51:22 767 255.71 Male 60-69 Dennis VLACHOS 57.14 0.00 63.93 121.07
2022 2 01:14:32 97 79.43 Female 20-29 Lily EHLERS 28.57 52.50 39.72 120.79
2022 5 07:16:57 653 246.28 Male 40-49 OMATO MASARA OGUCHA 71.43 0.00 49.26 120.69
2022 2 04:02:23 141 120.99 Male 40-49 Scott OLVER 28.57 30.50 60.50 119.57
2022 4 11:35:24 592 248.58 Male 60-69 Colin BROOKS 57.14 0.00 62.15 119.29
2022 5 07:49:27 685 239.03 Female 50-59 MELISSA DE ZWART 71.43 0.00 47.81 119.24
2022 1 01:01:58 40 43.54 Male 30-39 Alfren GALO 14.29 61.00 43.54 118.83
2022 5 13:21:55 926 236.90 Female 60-69 Jennie WRIGHT 71.43 0.00 47.38 118.81
2022 3 05:23:17 351 227.12 Female 60-69 Bobby ABERNETHY 42.86 0.00 75.71 118.57
2022 1 01:41:26 74 77.21 Male 60-69 Alan TWARTZ 14.29 27.00 77.21 118.50
2022 1 00:47:22 60 62.77 Male 40-49 STEPHEN ANDREW HILL 14.29 41.00 62.77 118.06
2022 3 09:37:36 261 183.61 Female 50-59 Carolyn MODRA 42.86 14.00 61.20 118.06
2022 5 15:59:16 842 228.53 Male 30-39 Chewy P 71.43 0.00 45.71 117.14
2022 2 03:42:24 150 124.01 Female 40-49 Rebecca COOKSEY 28.57 26.00 62.01 116.58
2022 1 01:04:17 48 48.77 Female 40-49 Amanda TERRY 14.29 53.00 48.77 116.06
2022 4 05:52:34 461 233.60 Male 20-29 Aragon WHITE 57.14 0.00 58.40 115.54
2022 3 05:24:48 449 217.76 Male 60-69 Greg WILLIAMS 42.86 0.00 72.59 115.45
2022 1 00:46:36 65 64.84 Male 40-49 BEN OBRIEN 14.29 36.00 64.84 115.13
2022 4 11:43:01 640 230.38 Male 50-59 Kevin THOMSON 57.14 0.00 57.60 114.74
2022 1 02:44:47 60 59.38 Male 50-59 Alex GRANT 14.29 41.00 59.38 114.67
2022 1 00:38:28 49 48.35 Female 50-59 Alyson LOUGHLIN 14.29 52.00 48.35 114.64
2022 3 05:33:26 240 151.80 Female 40-49 RICHELLE PATRICK 42.86 21.00 50.60 114.46
2022 1 00:59:19 62 60.94 Female 50-59 Rachel RANDALL 14.29 39.00 60.94 114.23
2022 2 03:13:49 155 124.17 Male 30-39 Michael PRATT 28.57 23.50 62.09 114.16
2022 4 10:13:43 528 227.26 Male 40-49 Tak CHAU 57.14 0.00 56.82 113.96
2022 4 09:44:19 461 227.23 Male 40-49 TED JENNINGS 57.14 0.00 56.81 113.95
2022 4 06:05:51 513 224.26 Male 50-59 Simon STEYN 57.14 0.00 56.07 113.21
2022 3 05:58:02 263 168.72 Female 30-39 Louise RUSSO 42.86 13.33 56.24 112.43
2022 4 12:58:13 537 220.28 Male 40-49 Robin WEDDING 57.14 0.00 55.07 112.21
2022 3 05:33:01 412 207.18 Female 60-69 Margaret HOWARD 42.86 0.00 69.06 111.92
2022 2 03:05:59 154 118.59 Female 50-59 Angela MELVILLE 28.57 24.00 59.30 111.87
2022 2 03:09:30 184 146.98 Male 50-59 Karl GRICE 28.57 9.00 73.49 111.06
2022 3 04:11:56 308 203.99 Male 50-59 ANDREW CURTIS 42.86 0.00 68.00 110.86
2022 2 03:43:53 157 119.00 Female 30-39 Abby BLOWES 28.57 22.50 59.50 110.57
2022 1 01:40:12 71 66.25 Male 40-49 Michael FREAK 14.29 30.00 66.25 110.54
2022 4 04:32:21 371 179.00 Female 30-39 Maisa AZEVEDO 57.14 8.25 44.75 110.14
2022 4 09:40:19 696 211.81 Male 20-29 Tim FAULKNER 57.14 0.00 52.95 110.09
2022 4 05:12:30 454 211.08 Female 30-39 Kylie OSMOND 57.14 0.00 52.77 109.91
2022 2 05:08:08 149 109.42 Female 40-49 Eveline ASTON 28.57 26.50 54.71 109.78
2022 1 05:02:04 79 73.12 Female 70-79 Robyn DOWNEY 14.29 22.00 73.12 109.41
2022 1 01:50:05 74 67.74 Female 50-59 Rebecca CHOW 14.29 27.00 67.74 109.03
2022 1 00:39:28 57 50.59 Female 60-69 BARBARA CARNE 14.29 44.00 50.59 108.88
2022 3 04:53:11 521 196.51 Male 60-69 Andrew MELLOR 42.86 0.00 65.50 108.36
2022 3 05:26:47 289 182.33 Male 40-49 Ben O'BRIEN 42.86 4.67 60.78 108.31
2022 4 06:12:50 611 203.84 Male 40-49 James PAGE 57.14 0.00 50.96 108.10
2022 3 07:07:03 281 173.18 Male 30-39 Allen VELOSO 42.86 7.33 57.73 107.92
2022 4 06:34:28 507 202.56 Female 40-49 Karen MURPHY 57.14 0.00 50.64 107.78
2022 1 00:37:50 48 40.44 Female 50-59 Karen MCCARTHY 14.29 53.00 40.44 107.73
2022 2 01:14:19 117 71.22 Male 30-39 TOM WEBB 28.57 42.50 35.61 106.68
2022 1 01:32:17 73 64.17 Male 20-29 Mark PACE 14.29 28.00 64.17 106.46
2022 1 00:47:28 67 58.15 Male 30-39 JUSTIN TEAL 14.29 34.00 58.15 106.44
2022 4 06:31:19 808 193.54 Male 40-49 Mark MCDONNELL 57.14 0.00 48.39 105.53
2022 2 07:14:47 174 125.06 Male 60-69 David KUHNE 28.57 14.00 62.53 105.10
2022 4 07:17:02 854 189.06 Male 30-39 Anthony SANTIAGO 57.14 0.00 47.27 104.41
2022 3 08:33:31 452 183.50 Male 50-59 Lachlan MILL 42.86 0.00 61.17 104.03
2022 3 06:13:21 456 182.75 Male 40-49 Karl KUCHEL 42.86 0.00 60.92 103.78
2022 3 04:02:09 293 172.35 Female 40-49 Mihoko KIKUCHI 42.86 3.33 57.45 103.64
2022 3 04:53:19 290 169.11 Female 30-39 Abbie ARBON 42.86 4.33 56.37 103.56
2022 3 04:05:16 277 155.93 Male 40-49 Cain SULICICH 42.86 8.67 51.98 103.51
2022 3 07:18:30 332 181.67 Male 50-59 Andrew SYED 42.86 0.00 60.56 103.42
2022 1 01:41:01 79 65.72 Male 40-49 Mike ELGAR 14.29 22.00 65.72 102.01
2022 1 00:48:27 73 59.51 Male 40-49 ANDREW DIXON 14.29 28.00 59.51 101.80
2022 2 01:40:31 168 112.40 Female 50-59 Tracee MICALLEF 28.57 17.00 56.20 101.77
2022 3 04:08:37 458 176.11 Male 60-69 TONY TAPLEY 42.86 0.00 58.70 101.56
2022 1 00:39:02 55 41.08 Female 40-49 Michelle JONES 14.29 46.00 41.08 101.37
2022 1 01:05:55 77 63.01 Female 60-69 DIANA MAY 14.29 24.00 63.01 101.30
2022 3 05:30:31 478 174.88 Male 40-49 Shane FOWLES 42.86 0.00 58.29 101.15
2022 1 01:32:47 80 64.99 Male 30-39 Kevin PETERSEN 14.29 21.00 64.99 100.28
2022 1 00:48:26 73 57.81 Male 30-39 MATTHEW CORLETTO 14.29 28.00 57.81 100.10
2022 2 05:17:11 179 119.76 Male 30-39 Liam PARKER 28.57 11.50 59.88 99.95
2022 4 06:21:18 427 170.30 Female 30-39 Kylie STONE 57.14 0.00 42.58 99.72
2022 1 00:59:12 88 72.16 Male 70-79 John HALLIFAX 14.29 13.00 72.16 99.45
2022 2 04:07:41 209 141.54 Female 60-69 Elizabeth MONCRIEFF-PHILP 28.57 0.00 70.77 99.34
2022 2 05:48:26 188 127.38 Male 50-59 Nick BRIGHAM 28.57 7.00 63.69 99.26
2022 1 01:51:55 79 62.56 Female 40-49 Amber WORMALD 14.29 22.00 62.56 98.85
2022 2 03:46:51 176 113.43 Male 40-49 David SMIDS 28.57 13.00 56.72 98.29
2022 1 00:51:34 88 70.33 Male 60-69 DEAN ELLIOTT 14.29 13.00 70.33 97.62
2022 1 01:34:28 95 76.78 Male 50-59 Ian TRANTOR 14.29 6.00 76.78 97.07
2022 3 05:39:42 434 158.39 Male 30-39 Glenard SOTO 42.86 0.00 52.80 95.66
2022 3 02:40:51 263 118.19 Female 40-49 BELINDA WHEELER 42.86 13.33 39.40 95.59
2022 4 08:35:51 741 150.96 Female 30-39 Harshitha RAJASHEKARA 57.14 0.00 37.74 94.88
2022 1 00:53:52 71 49.97 Male 30-39 Josh WRIGHT 14.29 30.00 49.97 94.26
2022 3 04:09:33 359 153.83 Male 30-39 Randall WHEATLEY 42.86 0.00 51.28 94.14
2022 2 03:12:11 347 130.70 Male 70 Stephen MEREDITH 28.57 0.00 65.35 93.92
2022 2 03:59:42 251 129.38 Female 50-59 Emma STEEL 28.57 0.00 64.69 93.26
2022 2 03:35:37 456 128.92 Male 80 Des CHABREL 28.57 0.00 64.46 93.03
2022 1 00:38:59 58 34.25 Male 30-39 TODD JAMES MAKINS 14.29 43.00 34.25 91.54
2022 1 01:52:43 83 58.41 Female 20-29 Georgie GOLDING 14.29 18.00 58.41 90.70
2022 2 04:13:14 249 123.93 Female 50-59 Kerry SULLIVAN 28.57 0.00 61.97 90.54
2022 3 06:00:55 330 142.73 Female 40-49 ANN-MARIE WALLADGE 42.86 0.00 47.58 90.44
2022 2 03:19:54 211 121.57 Male 30-39 Ben CLOTHIER 28.57 0.00 60.79 89.36
2022 2 06:55:07 456 121.42 Male 60-69 Timothy HORTON 28.57 0.00 60.71 89.28
2022 2 05:31:52 285 120.90 Female 50-59 Alison KENT 28.57 0.00 60.45 89.02
2022 3 09:09:28 461 137.80 Male 30-39 SUNDEEP SUAAN 42.86 0.00 45.93 88.79
2022 3 03:35:52 324 137.17 Female 40-49 Sarah YOUNG 42.86 0.00 45.72 88.58
2022 2 01:52:16 165 82.86 Female 30-39 Emily REINIG 28.57 18.50 41.43 88.50
2022 1 00:57:58 86 58.63 Male 60-69 Paul WILLIAMSON 14.29 15.00 58.63 87.92
2022 3 09:16:07 324 135.03 Male 30-39 Adam JOHNS 42.86 0.00 45.01 87.87
2022 2 02:22:15 201 115.98 Female 60-69 Susan BRENNAN 28.57 0.50 57.99 87.06
2022 1 01:08:23 84 55.76 Female 50-59 LESLEY LITTLE 14.29 17.00 55.76 87.05
2022 1 00:50:28 64 35.37 Male 70-79 RON LAFFERTY 14.29 37.00 35.37 86.66
2022 3 05:33:59 432 130.63 Male 30-39 KIERAN ANDREWS 42.86 0.00 43.54 86.40
2022 3 06:58:36 874 130.21 Male 50-59 Allen WALTERS 42.86 0.00 43.40 86.26
2022 2 01:41:23 186 98.71 Male 60-69 Desmond FORD 28.57 8.00 49.36 85.93
2022 1 00:57:58 85 55.64 Male 50-59 Paul KINGHAM 14.29 16.00 55.64 85.93
2022 2 01:53:24 255 114.31 Male 50-59 Tim TEAGUE 28.57 0.00 57.16 85.73
2022 1 03:44:11 144 71.12 Male 60-69 Mark SIDDINS 14.29 0.00 71.12 85.41
2022 2 04:16:34 383 113.59 Female 40-49 Brooke HIGGS 28.57 0.00 56.80 85.37
2022 2 05:56:29 240 113.49 Male 40-49 Anthony TRAVERS 28.57 0.00 56.75 85.32
2022 2 03:53:53 219 113.31 Female 30-39 Danielle HIBBARD 28.57 0.00 56.66 85.23
2022 1 05:12:17 83 51.50 Female 50-59 Sally BEGGS 14.29 18.00 51.50 83.79
2022 2 02:41:53 173 81.19 Female 40-49 MONICA SONCIN 28.57 14.50 40.60 83.67
2022 1 03:15:30 86 53.85 Male 50-59 Tim BOYLEN 14.29 15.00 53.85 83.14
2022 3 06:30:24 915 116.72 Male 40-49 Michael CLARK 42.86 0.00 38.91 81.77
2022 2 04:07:42 270 106.36 Female 30-39 Tamsin PETZER 28.57 0.00 53.18 81.75
2022 1 01:04:04 152 66.68 Male 70 DOUG SMART 14.29 0.00 66.68 80.97
2022 2 02:49:20 291 104.39 Male 30-39 Nicholas CUTERI 28.57 0.00 52.20 80.77
2022 2 02:29:52 194 96.09 Female 50-59 Lisa PISCIONERI 28.57 4.00 48.05 80.62
2022 2 03:47:36 402 104.07 Male 30-39 Charlie FORD 28.57 0.00 52.04 80.61
2022 2 03:49:02 357 103.94 Male 30-39 John SAN GABRIEL 28.57 0.00 51.97 80.54
2022 2 03:53:47 403 103.93 Male 30-39 Derek MILLER 28.57 0.00 51.97 80.54
2022 1 00:43:33 69 33.98 Female 20-29 Bonnie HUANG 14.29 32.00 33.98 80.27
2022 1 01:11:30 90 54.83 Female 60-69 SUE COLLINS 14.29 11.00 54.83 80.12
2022 1 01:51:32 142 65.63 Male 60-69 Carl MATTHEWS 14.29 0.00 65.63 79.92
2022 2 03:10:51 248 102.24 Female 30-39 Carly BUTTON 28.57 0.00 51.12 79.69
